| MOQ: | 5 |
| Giá cả: | 58 |
| Loại vòng bi | SR144 |
| Chiều kính bên trong (d) | 3.175 mm |
| Chiều kính bên ngoài (D) | 6.35 mm |
| Chiều rộng/nặng (B) | 2.38 mm |
| Vật liệu quả bóng | Vật gốm |
| Vật liệu lồng | Torlon |
| Vật liệu đua | Thép mang Crom cao carbon (AISI 52100) / Thép không gỉ 440C (tùy chọn chống ăn mòn) |
| Loại đóng cửa | Gốm đúp niêm phong (2RS) / Mở (để bôi trơn tùy chỉnh) |
| Chỉ số tải động (Cr) | ~460 N |
| Đánh giá tải tĩnh (Cor) | ~ 160 N |
| Tốc độ tối đa (được bôi trơn bằng dầu) | Tối đa 500.000 RPM (với nâng cấp quả bóng gốm) |
Â