| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | 58 |
| असर का प्रकार | SR144 |
| आंतरिक व्यास (d) | 3.175 मिमी |
| बाहरी व्यास (D) | 6.35 मिमी |
| चौड़ाई/मोटाई (बी) | 2.38 मिमी |
| गेंद सामग्री | सिरेमिक |
| पिंजरे की सामग्री | टोरलोन |
| दौड़ सामग्री | उच्च कार्बन क्रोमियम असर स्टील (AISI 52100) / 440C स्टेनलेस स्टील (जंग प्रतिरोधी विकल्प) |
| बंद करने का प्रकार | डबल रबर सील (2RS) / खुला (अनुकूलित स्नेहन के लिए) |
| गतिशील भार रेटिंग (Cr) | ~460 N |
| स्थिर भार रेटिंग (Cor) | ~160 N |
| अधिकतम गति (ग्रिज स्नेहित) | 500,000 आरपीएम तक (सिरेमिक बॉल अपग्रेड के साथ) |
Â