| MOQ: | 5 |
| Preis: | 58 |
| Lagerart | SR144 |
| Innerer Durchmesser (d) | 3.175 mm |
| Außendurchmesser (D) | 6.35 mm |
| Breite/Dicke (B) | 2.38 mm |
| Kugelmaterial | aus Keramik |
| Material für Käfige | Torlon |
| Rennmaterial | Hochkohlenstoffchromhaltiges Stahl (AISI 52100) / 440C rostfreies Stahl (korrosionsbeständige Option) |
| Art der Schließung | Doppelgummi versiegelt (2RS) / geöffnet (für individuelle Schmierung) |
| Dynamische Belastung (Cr) | ~460 N |
| Statische Belastung (Cor) | ~ 160 N |
| Höchstgeschwindigkeit (Schmieröl) | Bis zu 500.000 Umdrehungen pro Minute (mit Keramikkugel-Upgrade) |
- Ich weiß.