| MOQ: | 5 |
| Price: | 58 |
| Bearing Type | SR144 |
| Inner Diameter (d) | 3.175 mm |
| Outer Diameter (D) | 6.35 mm |
| Width/Thickness (B) | 2.38 mm |
| Ball Material | Ceramic |
| Cage Material | Torlon |
| Race Material | High-Carbon Chromium Bearing Steel (AISI 52100) / 440C Stainless Steel (corrosion-resistant option) |
| Closure Type | Double Rubber Sealed (2RS) / Open (for custom lubrication) |
| Dynamic Load Rating (Cr) | ~460 N |
| Static Load Rating (Cor) | ~160 N |
| Maximum Speed (Grease Lubricated) | Up to 500,000 RPM (with ceramic ball upgrade) |
Â