| MOQ: | 5 |
| τιμή: | 58 |
| Τύπος Ρουλεμάν | SR144 |
| Εσωτερική Διάμετρος (d) | 3,175 mm |
| Εξωτερική Διάμετρος (D) | 6,35 mm |
| Πλάτος/Πάχος (B) | 2,38 mm |
| Υλικό Σφαιρών | Κεραμικό |
| Υλικό Κλωβού | Torlon |
| Υλικό Δακτυλίων | Χάλυβας Ρουλεμάν Υψηλής Περιεκτικότητας σε Άνθρακα (AISI 52100) / Ανοξείδωτος Χάλυβας 440C (επιλογή ανθεκτική στη διάβρωση) |
| Τύπος Στεγανοποίησης | Διπλή Σφράγιση από Καουτσούκ (2RS) / Ανοιχτό (για προσαρμοσμένη λίπανση) |
| Δυναμική Φορτίο Αντοχής (Cr) | ~460 N |
| Στατική Φορτίο Αντοχής (Cor) | ~160 N |
| Μέγιστη Ταχύτητα (Λιπασμένο με Γράσο) | Έως 500.000 RPM (με αναβάθμιση σε κεραμικές σφαίρες) |
Â