| 베어링 타입 | SR144 |
| 내부 지름 (d) | 3.175mm |
| 외부 지름 (D) | 6.35mm |
| 너비/ 두께 (B) | 2.38mm |
| 공 재료 | 세라믹 |
| 케이지 재료 | 토를론 |
| 경주 자료 | 고탄소 크롬 베어링 스틸 (AISI 52100) / 440C 스테인리스 스틸 (성충성 옵션) |
| 닫기 유형 | 이중 고무 밀폐 (2RS) / 개방 (특별 윤활용) |
| 동적 부하량 등급 (Cr) | ~460 N |
| 정적 부하 등급 (Cor) | ~160 N |
| 최대 속도 (유로 윤활) | 최대 500,000 RPM (세라믹 볼 업그레이드) |
♪