| MOQ: | 5 |
| Ceny: | 58 |
| Rodzaj łożyska | SR144 |
| Średnica wewnętrzna (d) | 3.175 mm |
| Średnica zewnętrzna | 6.35 mm |
| Szerokość/Grubość (B) | 2.38 mm |
| Materiał kuli | Pozostałe |
| Materiał klatki | Torlon |
| Materiał wyścigowy | Stali o wysokiej zawartości węgla i chromu (AISI 52100) /Stali nierdzewnej 440C (opcja odporna na korozję) |
| Rodzaj zamknięcia | Podwójne gumowe uszczelnione (2RS) / otwarte (do smarowania na zamówienie) |
| Poziom obciążenia dynamicznego (Cr) | ~460 N |
| Poziom obciążenia statycznego (Cor) | ~ 160 N |
| Maksymalna prędkość (smarowana tłuszczem) | Do 500 000 obrotów na minutę (z ulepszeniem kulki ceramicznej) |
- Nie.