| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | 58 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
| ประเภทห่วง | SR144 |
| กว้างภายใน (d) | 3.175 มิลลิเมตร |
| กว้างนอก (D) | 6.35 มม. |
| ความกว้าง/ความหนา (B) | 2.38 มม. |
| วัสดุลูกบอล | เครื่องเซรามิก |
| วัสดุกรง | ทอร์ลอน |
| วัสดุการแข่งขัน | สแตนเลสที่มีคาร์บอนสูง โครเมียม (AISI 52100) / สแตนเลส 440C (ตัวเลือกทนทานต่อการกัดกรอง) |
| ประเภทปิด | ยางยางคู่ ปิด (2RS) / เปิด (สําหรับการปะทะตามต้องการ) |
| หน่วยการควบคุมความจุ | ~460 N |
| ราคาภาระสแตติก (Cor) | ~ 160 N |
| ความเร็วสูงสุด (กรีสลื่น) | สูงสุด 500,000 รอบต่อนาที (พร้อมปรับปรุงลูกหนังเซรามิก) |
ครับ