| MOQ: | 5 |
| Harga: | 58 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 Unit per Bulan |
| Jenis bantalan | SR144 |
| Diameter dalam (d) | 3.175 mm |
| Diameter luar (D) | 6.35 mm |
| Lebar/Lebar (B) | 2.38 mm |
| Bahan bola | Keramik |
| Bahan sangkar | Torlon |
| Bahan Balapan | Baja Berkarbon Tinggi Berkarbon (AISI 52100) / Baja Rinsless 440C (opsi tahan korosi) |
| Jenis penutupan | Double Rubber Sealed (2RS) / Open (untuk pelumasan khusus) |
| Nominal Dynamic Load (Cr) | ~460 N |
| Rating Static Load (Cor) | ~ 160 N |
| Kecepatan maksimum (Mengelembabkan Grease) | Hingga 500.000 rpm (dengan upgrade bola keramik) |
♪