| MOQ: | 5 |
| Precio: | 58 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
| Tipo de rodamiento | Sección 4 |
| Diámetro interno (d) | 3.175 mm |
| Diámetro exterior (D) | 6.35 mm |
| Ancho/espesor (B) | 2.38 mm |
| Material de las bolas | Las demás |
| Material de las jaulas | El torlon |
| Material de carrera | Acero inoxidable de alto contenido de cromo y carbono (AISI 52100) / acero inoxidable 440C (opción resistente a la corrosión) |
| Tipo de cierre | Selar con doble caucho (2RS) / Abierto (para lubricación personalizada) |
| La carga dinámica nominal (Cr) | ~460 N |
| El valor de la carga estática (Cor) | - 160 N |
| Velocidad máxima (grasa lubricada) | Hasta 500 000 RPM (con actualización de la bola de cerámica) |
¿ Qué pasa?