| MOQ: | 5 |
| Ceny: | 60 |
| obr./min | 4) Specjalna konstrukcja uszczelnionej struktury, doskonała ochrona przed kurzem | 5) Mniejsze wibracje, mniejszy hałas, odporność na rdzę, odporność na korozję | , | Odporność na ciepło | ||
| Czarny /Srebrny | Czarny /Srebrny | Typ łożyska | d Otwór (mm) | Czarny /Srebrny | Czarny /Srebrny | |
| Pierścień (koszyk) | Materiał kulek | 53.7 | d | 35 | ||
| B | 1 | 61834 | 13 | 35 | ||
| 34.2 | Czarny /Srebrny | 42.5 | 2 | 62036 | 13 | 35 |
| 36.7 | Czarny /Srebrny | ceramika | 5 | 72038 | 13 | 35 |
| 36.26 | Czarny /Srebrny | ceramika | 5 | 82242G04 | 13 | 35 |
| 53.7 | Czarny /Srebrny | ceramika | 5 | 82242G04 | 13 | 35 |
| 42.5 | Czarny /Srebrny | ceramika | 7 | 82242G05 | 10.8 | 35 |
| 42.5 | Czarny /Srebrny | ceramika | 7 | 102844 | 10.8 | 35 |
| 44.55 | Srebrny | ceramika | 8 | 102855 | 13 | 35 |
| 55.2 | Srebrny | ceramika | 9 | 133566 | 13 | 35 |
Czarny /Srebrny