| MOQ: | 5 |
| Harga: | 60 |
| 5) Getaran lebih sedikit, Kebisingan lebih sedikit, Anti-karat, Tahan korosi | , | Tahan panas | Parameter Produk: | NO. | Jenis bantalan | d Lubang (mm) |
| 68 | 68 | Retainer (Sangkar) | Bahan Bola | 68 | 68 | |
| D | B | 22 | 1 | 61834 | 16 | |
| 18 | 34.2 | Hitam / Perak | keramik | 2 | 164468 | 16 |
| 20.4 | 36.7 | 22 | keramik | 3 | 164468 | 16 |
| 19.8 | 36.26 | Hitam / Perak | keramik | 4 | 164468 | 16 |
| 22 | 53.7 | Hitam / Perak | keramik | 6 | 164468 | 16 |
| 22 | 42.5 | Hitam / Perak | keramik | 6 | 164468 | 16 |
| 22 | 42.5 | Hitam / Perak | keramik | 7 | 102855 | 16 |
| 28.2 | 44.55 | Perak | keramik | 8 | 102855 | 16 |
| 28.2 | 55.2 | Perak | keramik | 9 | 164468 | 16 |
| 35 | 66 | Hitam / Perak | keramik | 10 | 164468 | 16 |
68