| एमओक्यू: | 20 |
| मूल्य: | 2.5 |
| नहीं। | दंत चिकित्सा के लिए हैंडपीस ढक्कन का प्रकार |
अंदर का व्यास | बाहरी व्यास | आंतरिक अंगूठी की चौड़ाई | बाहरी अंगूठी की चौड़ाई | चरण बाहरी व्यास | चरण चौड़ाई | फ्लैंज का बाहरी व्यास | फ्लैंज की चौड़ाई | आरपीएम |
| Â | d | D | बी | सी | डीके | CK | डीएफ | सीएफ | ||
| 1 | SR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | Â | Â | 450000/मिनट |
| 2 | SR144ZK (चरण) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.98 | 0.98 | Â | Â | 450000/मिनट |
| 3 | SR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | Â | Â | 450000/मिनट |
| 4 | SR144ZWK (चरण) | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | 0.98 | Â | Â | 450000/मिनट |
| 5 | SFR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | 7.518 | 0.584 | 450000/मिनट |
| 6 | SFR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | 7.518 | 0.787 | 450000/मिनट |
| 7 | SR2-5Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | 400000/मिनट |
| 8 | SFFR144WZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | Â | Â | 7.5 | Â | 450000/मिनट |
| 9 | SFR144GWZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | Â | Â | 7.5 | Â | 450000/मिनट |
| 10 | SFR144KZ1WZ | 3.175 | 6.35/7.5 | 2.78 | 2.78 | 6.35 | Â | 7.5 | Â | 450000/मिनट |
| 11 | SR144K1Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.88 | Â | Â | Â | 450000/मिनट |
Â