| MOQ: | 20 |
| Prix: | 2.5 |
| Je ne veux pas. | Appareil de poche dentaire  Type de roulement |
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Largeur de l'anneau intérieur | Largeur de l'anneau extérieur | Diamètre extérieur de l'étape | Largeur d'étape | Diamètre extérieur de la bride | Largeur de la bride | RPM |
| Je suis désolé. | d | D | B. Pour | C | DK | CK | DF | CF | ||
| 1 | Le SR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | Je suis désolé. | Je suis désolé. | 450000/min |
| 2 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.98 | 0.98 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | 450000/min |
| 3 | SR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | Je suis désolé. | Je suis désolé. | 450000/min |
| 4 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | 0.98 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | 450000/min |
| 5 | SFR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | 7.518 | 0.584 | 450000/min |
| 6 | SFR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | 7.518 | 0.787 | 450000/min |
| 7 | Le numéro de série | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | 400000/min |
| 8 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | 7.5 | Je suis désolé. | 450000/min |
| 9 | Le numéro de série SFR144GWZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | 7.5 | Je suis désolé. | 450000/min |
| 10 | Le code de conduite est le SFR144KZ1WZ. | 3.175 | 6.35/7.5 | 2.78 | 2.78 | 6.35 | Je suis désolé. | 7.5 | Je suis désolé. | 450000/min |
| 11 | Le SR144K1Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.88 | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | 450000/min |
Je suis désolé.