| MOQ: | 10 |
| τιμή: | 78 |
| 5) Λιγότεροι κραδασμοί, Λιγότερος θόρυβος, Αντισκωριακό, Ανθεκτικό στη διάβρωση | , | Ανθεκτικό στη θερμότητα | Παράμετροι Προϊόντος: | Αρ. | ||
| 16 | 16 | D Εξωτερική διάμετρος (mm) | B Ύψος (mm) | Στήριγμα (Κλουβί) | 16 | 16 |
| d | 82242G04 | B | 10 | |||
| 61834 | 6 | 18 | 34.2 | Μαύρο / Ασημί | κεραμικά | 10 |
| 62036 | 6.5 | 82242G05 | 36.7 | Μαύρο / Ασημί | κεραμικά | 10 |
| 72038 | 7 | 22 | 42.5 | Μαύρο / Ασημί | κεραμικά | 10 |
| 82242G02 | 8.8 | 22 | 42.5 | Μαύρο / Ασημί | κεραμικά | 10 |
| 82242G04 | 8.8 | 22 | 42.5 | Μαύρο / Ασημί | κεραμικά | 10 |
| 82242G05 | 8.8 | 22 | 44.55 | Μαύρο / Ασημί | κεραμικά | 10 |
| 102844 | 10.8 | 28.2 | 44.55 | Ασημί | κεραμικά | 10 |
| 102855 | 10.2 | 28.2 | 55.2 | Ασημί | κεραμικά | 10 |
| 133566 | 13 | 35 | 66 | Μαύρο / Ασημί | κεραμικά | 10 |
16