| MOQ: | 10 |
| Prijs: | 78 |
| Hittebestendig | Productparameters: | NR. | Lagertype | d Boring (mm) | ||
| 68 | 68 | Retainer (Kooi) | Materiaal kogels | 68 | 68 | |
| D | B | 22 | 1 | 61834 | 16 | |
| 18 | 34,2 | Zwart / Zilver | keramiek | 2 | 164468 | 16 |
| 20,4 | 36,7 | 22 | keramiek | 3 | 164468 | 16 |
| 19,8 | 36,26 | Zwart / Zilver | keramiek | 4 | 164468 | 16 |
| 22 | 53,7 | Zwart / Zilver | keramiek | 6 | 164468 | 16 |
| 22 | 42,5 | Zwart / Zilver | keramiek | 6 | 164468 | 16 |
| 22 | 42,5 | Zwart / Zilver | keramiek | 7 | 102855 | 16 |
| 28,2 | 44,55 | Zilver | keramiek | 8 | 102855 | 16 |
| 28,2 | 55,2 | Zilver | keramiek | 9 | 164468 | 16 |
| 35 | 66 | Zwart / Zilver | keramiek | 10 | 164468 | 16 |
68