| STT. | Tay khoan nha khoa  Loại vòng bi |
Đường kính trong | Đường kính ngoài | Chiều rộng vòng trong | Chiều rộng vòng ngoài | Đường kính ngoài bậc | Chiều rộng bậc | Đường kính ngoài mặt bích | Chiều rộng mặt bích | Vòng/phút |
| Â | d | D | B | C | DK | CK | DF | CF | ||
| 1 | SR144Z | 3,175 | 6,35 | 2,38 | 2,38 | - | - | Â | Â | 450000/phút |
| 2 | SR144ZK(bậc) | 3,175 | 6,35 | 2,38 | 2,38 | 5,98 | 0,98 | Â | Â | 450000/phút |
| 3 | SR144ZW | 3,175 | 6,35 | 2,78 | 2,78 | - | - | Â | Â | 450000/phút |
| 4 | SR144ZWK(bậc) | 3,175 | 6,35 | 2,78 | 2,78 | 5,98 | 0,98 | Â | Â | 450000/phút |
| 5 | SFR144Z | 3,175 | 6,35 | 2,38 | 2,38 | - | - | 7,518 | 0,584 | 450000/phút |
| 6 | SFR144ZW | 3,175 | 6,35 | 2,78 | 2,78 | - | - | 7,518 | 0,787 | 450000/phút |
| 7 | SR2-5Z | 3,175 | 7,938 | 3,571 | 3,571 | - | - | - | - | 400000/phút |
| 8 | SFFR144WZ | 3,175 | 7,5 | 2,78 | 2,78 | Â | Â | 7,5 | Â | 450000/phút |
| 9 | SFR144GWZ | 3,175 | 7,5 | 2,78 | 2,78 | Â | Â | 7,5 | Â | 450000/phút |
| 10 | SFR144KZ1WZ | 3,175 | 6,35/7,5 | 2,78 | 2,78 | 6,35 | Â | 7,5 | Â | 450000/phút |
| 11 | SR144K1Z | 3,175 | 6,35 | 2,38 | 2,38 | 5,88 | Â | Â | Â | 450000/phút |
Â