| MOQ: | 10 |
| Giá cả: | 46.3 |
| SỐ TT. | Â Loại vòng bi | d Lỗ khoan (mm) | D Ngoài (mm) | B Chiều cao (mm) | Vật liệu giữ (Lồng) | Vật liệu bi |
| Â | Â | d | D | B | Â | Â |
| 1 | 61834 | 6 | 18 | 34.2 | Đen / Bạc | gốm |
| 2 | 62036 | 6.5 | 20.4 | 36.7 | Đen / Bạc | gốm |
| 3 | 72038 | 7 | 19.8 | 36.26 | Đen / Bạc | gốm |
| 4 | 82242G02 | 8.8 | 22 | 53.7 | Đen / Bạc | gốm |
| 5 | 82242G04 | 8.8 | 22 | 42.5 | Đen / Bạc | gốm |
| 6 | 82242G05 | 8.8 | 22 | 42.5 | Đen / Bạc | gốm |
| 7 | 102844 | 10.8 | 28.2 | 44.55 | Bạc | gốm |
| 8 | 102855 | 10.2 | 28.2 | 55.2 | Bạc | gốm |
| 9 | 133566 | 13 | 35 | 66 | Đen / Bạc | gốm |
| 10 | 164468 | 16 | 44 | 68 | Đen / Bạc | gốm |
Â