| Adedi: | 10 |
| Fiyat: | 64 |
| Hayır, hayır. | Â rulman tipi | D Borma (mm) | D Dış (mm) | B yüksekliği (mm) | Tutma (kafes) | Top malzemesi |
| - Hayır. | - Hayır. | d | D | B | - Hayır. | - Hayır. |
| 1 | 61834 | 6 | 18 | 34.2 | Siyah / Gümüş | seramik |
| 2 | 62036 | 6.5 | 20.4 | 36.7 | Siyah / Gümüş | seramik |
| 3 | 72038 | 7 | 19.8 | 36.26 | Siyah / Gümüş | seramik |
| 4 | 82242G02 | 8.8 | 22 | 53.7 | Siyah / Gümüş | seramik |
| 5 | 82242G04 | 8.8 | 22 | 42.5 | Siyah / Gümüş | seramik |
| 6 | 82242G05 | 8.8 | 22 | 42.5 | Siyah / Gümüş | seramik |
| 7 | 102844 | 10.8 | 28.2 | 44.55 | Gümüş | seramik |
| 8 | 102855 | 10.2 | 28.2 | 55.2 | Gümüş | seramik |
| 9 | 133566 | 13 | 35 | 66 | Siyah / Gümüş | seramik |
| 10 | 164468 | 16 | 44 | 68 | Siyah / Gümüş | seramik |
- Hayır.