| ขั้นต่ำ: | 20 |
| ราคา: | 2.5 |
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนเครื่องกรอฟันความเร็วสูง: | ลำดับที่ เครื่องกรอฟัน |
ประเภทตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้างวงแหวนใน | ความกว้างวงแหวนนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแบบขั้นบันได | ความกว้างแบบขั้นบันได | เส้นผ่านศูนย์กลางวงแหวนปีก | ความกว้างวงแหวนปีก |
| คำถามที่พบบ่อย | d | D | B | C | DK | CK | DF | |||
| CF | 1 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย | |
| 450000/นาที | 2 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.78 | 5.98 | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย | |
| 450000/นาที | 3 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย | |
| 450000/นาที | 4 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย | |
| 450000/นาที | 5 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/นาที | 6 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/นาที | 7 | SR144K1Z | 3.175 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | - |
| 400000/นาที | 8 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย | |||
| 450000/นาที | 9 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย | |||
| 450000/นาที | 10 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 3.175 | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย | ||
| 450000/นาที | 11 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย | คำถามที่พบบ่อย |
คำถามที่พบบ่อย