| ไม่ | เครื่องมือทันตกรรม Â แบบหมุน |
กว้างภายใน | กว้างนอก | ความกว้างแหวนภายใน | ความกว้างแหวนภายนอก | กว้างด้านนอกของขั้นตอน | ความกว้างของขั้น | กว้างด้านนอกของ Flange | ความกว้างของ Flange | RPM |
| ครับ | d | D | B | C | DK | CK | DF | CF | ||
| 1 | SR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | ครับ | ครับ | 450000/นาที |
| 2 | SR144ZK (ขั้นตอน) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.98 | 0.98 | ครับ | ครับ | 450000/นาที |
| 3 | SR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | ครับ | ครับ | 450000/นาที |
| 4 | SR144ZWK (ขั้นตอน) | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | 0.98 | ครับ | ครับ | 450000/นาที |
| 5 | SFR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | 7.518 | 0.584 | 450000/นาที |
| 6 | SFR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | 7.518 | 0.787 | 450000/นาที |
| 7 | SR2-5Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | 400000/นาที |
| 8 | SFFR144WZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | ครับ | ครับ | 7.5 | ครับ | 450000/นาที |
| 9 | SFR144GWZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | ครับ | ครับ | 7.5 | ครับ | 450000/นาที |
| 10 | SFR144KZ1WZ | 3.175 | 6.35/7.5 | 2.78 | 2.78 | 6.35 | ครับ | 7.5 | ครับ | 450000/นาที |
| 11 | SR144K1Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.88 | ครับ | ครับ | ครับ | 450000/นาที |
ครับ