| ขั้นต่ำ: | 20 |
| ราคา: | 2.8 |
| เครื่องกรอฟัน | ประเภทตลับลูกปืน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้างวงแหวนใน | ความกว้างวงแหวนนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแบบขั้นบันได | ความกว้างแบบขั้นบันได | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | ความกว้างหน้าแปลน | รอบต่อนาที | |
| คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | D | B | C | DK | CK | DF | CF | 1 | ||
| SR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 5.88 | 5.88 | 400000/นาที | 400000/นาที | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถามที่พบบ่อย |
| SR144ZK(ขั้นบันได) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 5.88 | 5.88 | 0.98 | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถามที่พบบ่อย | |
| SR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 6.35 | 6.35 | 400000/นาที | 400000/นาที | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถามที่พบบ่อย |
| SR144ZWK(ขั้นบันได) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 6.35 | 6.35 | 0.98 | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถามที่พบบ่อย | |
| SFR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 5.88 | 5.88 | 400000/นาที | 400000/นาที | 0.787 | 450000/นาที | คำถามที่พบบ่อย |
| SFR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 6.35 | 6.35 | 400000/นาที | 400000/นาที | 0.787 | 450000/นาที | คำถามที่พบบ่อย |
| SR2-5Z | 3.175 | 6.35 | 3.571 | - | - | 400000/นาที | 400000/นาที | 400000/นาที | 400000/นาที | 8 |
| SFFR144WZ | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถามที่พบบ่อย | ||
| SFR144GWZ | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถามที่พบบ่อย | ||
| SFR144KZ1WZ | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถามที่พบบ่อย | |
| SR144K1Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 5.88 | 5.88 | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง | คำถามที่พบบ่อย |
คำถาม: การจัดส่งและการขนส่ง