| MOQ: | 50 |
| Precio: | 2.8 |
| Parámetros del Producto del Rodamiento de Pieza de Mano Dental de Alta Velocidad: | NO. Pieza de mano dental |
Tipo de rodamiento | Diámetro interior | Diámetro exterior | Ancho del anillo interior | Ancho del anillo exterior | Diámetro exterior escalonado | Ancho escalonado | Diámetro exterior de la brida | Ancho de la brida |
| Preguntas Frecuentes | d | D | B | C | DK | CK | DF | |||
| CF | 1 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes | |
| 450000/min | 2 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.78 | 5.98 | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes | |
| 450000/min | 3 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes | |
| 450000/min | 4 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes | |
| 450000/min | 5 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/min | 6 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/min | 7 | SR144K1Z | 3.175 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | - |
| 400000/min | 8 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes | |||
| 450000/min | 9 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes | |||
| 450000/min | 10 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 3.175 | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes | ||
| 450000/min | 11 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes |
Preguntas Frecuentes