| MOQ: | 10 |
| Precio: | 78 |
| 4) Diseño especial de estructura sellada, superiormente a prueba de polvo | 5) Menos vibración, menos ruido, antioxidante, resistente a la corrosión | , | resistente al calor | Parámetros del producto: | Nº. | |
| 164468 | 164468 | d Diámetro interior (mm) | D Diámetro exterior (mm) | B Altura (mm) | 164468 | 164468 |
| 5 | D | B | cerámica | |||
| 1 | 61834 | 6 | 18 | 34.2 | Negro / Plateado | cerámica |
| 2 | 62036 | 6 | 20.4 | 36.7 | Negro / Plateado | cerámica |
| 3 | 72038 | 8.8 | 22 | 36.26 | Negro / Plateado | cerámica |
| 4 | 82242G02 | 8.8 | 22 | 42.5 | Negro / Plateado | cerámica |
| 5 | 82242G04 | 8.8 | 22 | 42.5 | Negro / Plateado | cerámica |
| 6 | 82242G05 | 8.8 | 28.2 | 42.5 | Plateado | cerámica |
| 7 | 102844 | 10.8 | 28.2 | 44.55 | Plateado | cerámica |
| 8 | 102855 | 10.2 | 28.2 | 55.2 | Negro / Plateado | cerámica |
| 9 | 133566 | 13 | 35 | 66 | Negro / Plateado | cerámica |
164468