| MOQ: | 10 |
| цена: | 78 |
| Â Тип подшипника | d Внутренний диаметр (мм) | D Наружный диаметр (мм) | B Высота (мм) | Сепаратор (клетка) | Материал шариков | Â |
| В: Доставка и перевозка | В: Доставка и перевозка | D | B | Â | В: Доставка и перевозка | В: Доставка и перевозка |
| 61834 | 6 | 82242G05 | 34,2 | Черный / Серебристый | керамика | FAQ |
| 62036 | 6,5 | 20,4 | 36,7 | Черный / Серебристый | керамика | FAQ |
| 72038 | 7 | 102844 | 36,26 | Черный / Серебристый | керамика | FAQ |
| 82242G02 | 8,8 | 22 | 42,5 | Черный / Серебристый | керамика | FAQ |
| 82242G04 | 8,8 | 22 | 42,5 | Черный / Серебристый | керамика | FAQ |
| 82242G05 | 8,8 | 22 | 42,5 | Черный / Серебристый | керамика | FAQ |
| 102844 | 10,8 | 28,2 | 55,2 | Серебристый | керамика | FAQ |
| 102855 | 10,2 | 28,2 | 55,2 | Серебристый | керамика | FAQ |
| 133566 | 13 | 35 | 66 | Черный / Серебристый | керамика | FAQ |
| 164468 | 16 | 44 | 68 | Черный / Серебристый | керамика | FAQ |
В: Доставка и перевозка