| MOQ: | 5 |
| preço: | 60 |
| 200K | rpm | 4) Design especial de estrutura selada, superiormente à prova de poeira | ||||
| 9 | 9 | Resistente ao calor | 9 | 9 | ||
| Tipo de rolamento | cerâmica | D Diâmetro externo (mm) | B Altura (mm) | Retentor (Gaiola) | Prata | |
| d | D | 55.2 | Prata | |||
| 1 | cerâmica | 6 | 18 | 55.2 | Prata | |
| cerâmica | 2 | 82242G02 | 8.8 | 20.4 | 55.2 | Prata |
| cerâmica | 3 | 82242G02 | 8.8 | 22 | 55.2 | Prata |
| cerâmica | 4 | 82242G02 | 8.8 | 22 | 55.2 | Prata |
| cerâmica | 5 | 82242G04 | 8.8 | 22 | 42.5 | Prata |
| cerâmica | 6 | 82242G05 | 8.8 | 22 | 42.5 | Prata |
| cerâmica | 7 | 102844 | 10.8 | 28.2 | 55.2 | Prata |
| cerâmica | 8 | 102855 | 10.2 | 28.2 | 55.2 | Prata |
9