| MOQ: | 5 |
| Ceny: | 58 |
| Â Parametry produktu: | Nr. | Â Typ łożyska | d Otwór (mm) | D Zewnętrzny (mm) | B Wysokość (mm) | Koszyczek (klatka) |
| FAQ | FAQ | Â | d | D | FAQ | FAQ |
| Â | 1 | ceramika | 6 | 18 | 34.2 | Czarny /Srebrny |
| ceramika | 2 | 62036 | 6.5 | 20.4 | 68 | Czarny /Srebrny |
| ceramika | 3 | ceramika | 7 | 19.8 | 68 | Czarny /Srebrny |
| ceramika | 4 | 82242G05 | 8.8 | 22 | 68 | Czarny /Srebrny |
| ceramika | 5 | 82242G05 | 8.8 | 22 | 68 | Czarny /Srebrny |
| ceramika | 6 | 82242G05 | 8.8 | 22 | 68 | Czarny /Srebrny |
| ceramika | 7 | 102844 | 10.2 | 28.2 | 55.2 | Czarny /Srebrny |
| ceramika | 8 | 102855 | 10.2 | 28.2 | 55.2 | Czarny /Srebrny |
| ceramika | 9 | 133566 | 13 | 35 | 68 | Czarny /Srebrny |
| ceramika | 10 | 164468 | 16 | 44 | 68 | Czarny /Srebrny |
FAQ