| مقدار تولیدی: | 20 |
| قیمت: | 4.6 |
| نه | دستمال دندانپزشکی √ نوع لگن |
قطر داخل | قطر بیرونی | عرض حلقه داخلی | عرض حلقه بیرونی | قطر خارج از گام | عرض پله | قطر بیرونی فلنج | عرض فلنج | RPM |
| . | d | D | ب | C | DK | CK | DF | CF | ||
| 1 | SR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | . | . | ۴۵۰۰۰۰/دقیقه |
| 2 | SR144ZK ((قدم)) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.98 | 0.98 | . | . | ۴۵۰۰۰۰/دقیقه |
| 3 | SR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | . | . | ۴۵۰۰۰۰/دقیقه |
| 4 | SR144ZWK ((قدم)) | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | 0.98 | . | . | ۴۵۰۰۰۰/دقیقه |
| 5 | SFR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | 7.518 | 0.584 | ۴۵۰۰۰۰/دقیقه |
| 6 | SFR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | 7.518 | 0.787 | ۴۵۰۰۰۰/دقیقه |
| 7 | SR2-5Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | 400000/دقيقه |
| 8 | SFFR144WZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | . | . | 7.5 | . | ۴۵۰۰۰۰/دقیقه |
| 9 | SFR144GWZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | . | . | 7.5 | . | ۴۵۰۰۰۰/دقیقه |
| 10 | SFR144KZ1WZ | 3.175 | 6.35/75 | 2.78 | 2.78 | 6.35 | . | 7.5 | . | ۴۵۰۰۰۰/دقیقه |
| 11 | SR144K1Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.88 | . | . | . | ۴۵۰۰۰۰/دقیقه |
.