| 高速歯科用ハンドピースベアリング製品パラメータ: | 番号 歯科用ハンドピース |
ベアリングタイプ | 内径 | 外径 | 内輪幅 | 外輪幅 | 段付き外径 | 段付き幅 | フランジ外径 | フランジ幅 |
| よくある質問 | d | D | B | C | DK | CK | DF | |||
| CF | 1 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | よくある質問 | よくある質問 | |
| 450000/min | 2 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.78 | 5.98 | よくある質問 | よくある質問 | |
| 450000/min | 3 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | よくある質問 | よくある質問 | |
| 450000/min | 4 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | よくある質問 | よくある質問 | |
| 450000/min | 5 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/min | 6 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/min | 7 | SR144K1Z | 3.175 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | - |
| 400000/min | 8 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | よくある質問 | よくある質問 | よくある質問 | |||
| 450000/min | 9 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | よくある質問 | よくある質問 | よくある質問 | |||
| 450000/min | 10 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 3.175 | よくある質問 | よくある質問 | ||
| 450000/min | 11 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | よくある質問 | よくある質問 | よくある質問 |
よくある質問