| 違う | 歯科用ハンドピース 軸承の種類 |
内径 | 外径 | 内輪の幅 | 外輪の幅 | ステップ外径 | ステップ幅 | フレンズの外径 | フレンズの幅 | RPM |
| ほら | d | D | B について | C について | DK | CK | DF | CF | ||
| 1 | SR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | ほら | ほら | 450000/分 |
| 2 | SR144ZK (ステップ) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.98 | 0.98 | ほら | ほら | 450000/分 |
| 3 | SR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | ほら | ほら | 450000/分 |
| 4 | SR144ZWK (ステップ) | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | 0.98 | ほら | ほら | 450000/分 |
| 5 | SFR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | 7.518 | 0.584 | 450000/分 |
| 6 | SFR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | 7.518 | 0.787 | 450000/分 |
| 7 | SR2-5Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | 400000/分 |
| 8 | SFFR144WZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | ほら | ほら | 7.5 | ほら | 450000/分 |
| 9 | SFR144GWZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | ほら | ほら | 7.5 | ほら | 450000/分 |
| 10 | SFR144KZ1WZ | 3.175 | 6.35/7.5 | 2.78 | 2.78 | 6.35 | ほら | 7.5 | ほら | 450000/分 |
| 11 | SR144K1Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.88 | ほら | ほら | ほら | 450000/分 |
ほら