| MOQ: | 10 |
| 価格: | 64 |
| 違う | 軸承の種類 | d 掘削面 (mm) | D 外部 (mm) | B 高さ (mm) | 保持器 (ケージ) | ボール材料 |
| ほら | ほら | d | D | B について | ほら | ほら |
| 1 | 61834 | 6 | 18 | 34.2 | 黒/銀 | 陶器 |
| 2 | 62036 | 6.5 | 20.4 | 36.7 | 黒/銀 | 陶器 |
| 3 | 72038 | 7 | 19.8 | 36.26 | 黒/銀 | 陶器 |
| 4 | 82242G02 | 8.8 | 22 | 53.7 | 黒/銀 | 陶器 |
| 5 | 82242G04 | 8.8 | 22 | 42.5 | 黒/銀 | 陶器 |
| 6 | 82242G05 | 8.8 | 22 | 42.5 | 黒/銀 | 陶器 |
| 7 | 102844 | 10.8 | 28.2 | 44.55 | シルバー | 陶器 |
| 8 | 102855 | 10.2 | 28.2 | 55.2 | シルバー | 陶器 |
| 9 | 133566 | 13 | 35 | 66 | 黒/銀 | 陶器 |
| 10 | 164468 | 16 | 44 | 68 | 黒/銀 | 陶器 |
ほら