| Handpiece Gigi | Tipe Bantalan Diameter Dalam |
Diameter Luar | Lebar Cincin Dalam | Lebar Cincin Luar | Diameter Luar Langkah | Lebar Langkah | Diameter Luar Flange | Lebar Flange | RPM | |
| T: Pengiriman dan Pengangkutan | D | B | C | DK | CK | DF | CF | 1 | ||
| SR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 5.88 | 5.88 | 400000/menit | 400000/menit | T: Pengiriman dan Pengangkutan | T: Pengiriman dan Pengangkutan | FAQ |
| SR144ZK(langkah) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 5.88 | 5.88 | 0.98 | T: Pengiriman dan Pengangkutan | T: Pengiriman dan Pengangkutan | FAQ | |
| SR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 6.35 | 6.35 | 400000/menit | 400000/menit | T: Pengiriman dan Pengangkutan | T: Pengiriman dan Pengangkutan | FAQ |
| SR144ZWK(langkah) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 6.35 | 6.35 | 0.98 | T: Pengiriman dan Pengangkutan | T: Pengiriman dan Pengangkutan | FAQ | |
| SFR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 5.88 | 5.88 | 400000/menit | 400000/menit | 0.787 | 450000/menit | FAQ |
| SFR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 6.35 | 6.35 | 400000/menit | 400000/menit | 0.787 | 450000/menit | FAQ |
| SR2-5Z | 3.175 | 6.35 | 3.571 | - | - | 400000/menit | 400000/menit | 400000/menit | 400000/menit | 8 |
| SFFR144WZ | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | T: Pengiriman dan Pengangkutan | T: Pengiriman dan Pengangkutan | T: Pengiriman dan Pengangkutan | FAQ | ||
| SFR144GWZ | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | T: Pengiriman dan Pengangkutan | T: Pengiriman dan Pengangkutan | T: Pengiriman dan Pengangkutan | FAQ | ||
| SFR144KZ1WZ | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | T: Pengiriman dan Pengangkutan | T: Pengiriman dan Pengangkutan | FAQ | |
| SR144K1Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 5.88 | 5.88 | T: Pengiriman dan Pengangkutan | T: Pengiriman dan Pengangkutan | T: Pengiriman dan Pengangkutan | FAQ |
T: Pengiriman dan Pengangkutan