| MOQ: | 20 |
| Harga: | 2.5 |
| Parameter Produk Bantalan Handpiece Gigi Kecepatan Tinggi: | NO. Handpiece Gigi |
Tipe Bantalan | Diameter Dalam | Diameter Luar | Lebar Cincin Dalam | Lebar Cincin Luar | Diameter Luar Bertingkat | Lebar Bertingkat | Diameter Luar Flange | Lebar Flange |
| FAQ | d | D | B | C | DK | CK | DF | |||
| CF | 1 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | FAQ | FAQ | |
| 450000/menit | 2 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.78 | 5.98 | FAQ | FAQ | |
| 450000/menit | 3 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | FAQ | FAQ | |
| 450000/menit | 4 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | FAQ | FAQ | |
| 450000/menit | 5 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/menit | 6 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/menit | 7 | SR144K1Z | 3.175 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | - |
| 400000/menit | 8 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | FAQ | FAQ | FAQ | |||
| 450000/menit | 9 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | FAQ | FAQ | FAQ | |||
| 450000/menit | 10 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 3.175 | FAQ | FAQ | ||
| 450000/menit | 11 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | FAQ | FAQ | FAQ |
FAQ