| नहीं। | डेंटल हैंडपीस Â बेयरिंग प्रकार |
आंतरिक व्यास | बाहरी व्यास | आंतरिक रिंग चौड़ाई | बाहरी रिंग चौड़ाई | स्टेप आउटसाइड डायमीटर | स्टेप चौड़ाई | फ्लैंज आउटर डायमीटर | फ्लैंज चौड़ाई | आरपीएम |
| Â | डी | डी | बी | सी | डीके | सीके | डीएफ | सीएफ | ||
| 1 | एसआर144जेड | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | Â | Â | 450000/मिनट |
| 2 | एसआर144जेडके (स्टेप) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.98 | 0.98 | Â | Â | 450000/मिनट |
| 3 | एसआर144जेडडब्ल्यू | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | Â | Â | 450000/मिनट |
| 4 | एसआर144जेडडब्ल्यूके (स्टेप) | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | 0.98 | Â | Â | 450000/मिनट |
| 5 | एसएफआर144जेड | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | 7.518 | 0.584 | 450000/मिनट |
| 6 | एसएफआर144जेडडब्ल्यू | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | 7.518 | 0.787 | 450000/मिनट |
| 7 | एसआर2-5जेड | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | 400000/मिनट |
| 8 | एसएफएफआर144डब्ल्यूजेड | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | Â | Â | 7.5 | Â | 450000/मिनट |
| 9 | एसएफआर144जीडब्ल्यूजेड | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | Â | Â | 7.5 | Â | 450000/मिनट |
| 10 | एसएफआर144केजेड1डब्ल्यूजेड | 3.175 | 6.35/7.5 | 2.78 | 2.78 | 6.35 | Â | 7.5 | Â | 450000/मिनट |
| 11 | एसआर144के1जेड | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.88 | Â | Â | Â | 450000/मिनट |
Â