| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | 47 |
| गर्मी प्रतिरोधी | उत्पाद पैरामीटर: | नहीं। | बेयरिंग प्रकार | d बोर (मिमी) | ||
| 68 | 68 | रिटेनर (केज) | बॉल सामग्री | 68 | 68 | |
| D | B | 22 | 1 | 61834 | 16 | |
| 18 | 34.2 | काला / चांदी | सिरेमिक | 2 | 164468 | 16 |
| 20.4 | 36.7 | 22 | सिरेमिक | 3 | 164468 | 16 |
| 19.8 | 36.26 | काला / चांदी | सिरेमिक | 4 | 164468 | 16 |
| 22 | 53.7 | काला / चांदी | सिरेमिक | 6 | 164468 | 16 |
| 22 | 42.5 | काला / चांदी | सिरेमिक | 6 | 164468 | 16 |
| 22 | 42.5 | काला / चांदी | सिरेमिक | 7 | 102855 | 16 |
| 28.2 | 44.55 | चांदी | सिरेमिक | 8 | 102855 | 16 |
| 28.2 | 55.2 | चांदी | सिरेमिक | 9 | 164468 | 16 |
| 35 | 66 | काला / चांदी | सिरेमिक | 10 | 164468 | 16 |
68