| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | 47 |
| उत्पाद पैरामीटर: | नहीं। | बेयरिंग प्रकार | डी बोर (मिमी) | डी बाहरी (मिमी) | बी ऊंचाई (मिमी) | |
| सिरेमिक | सिरेमिक | डी | सिरेमिक | सिरेमिक | ||
| काला / चांदी | 61834 | 6 | 18 | 68 | ||
| काला / चांदी | सिरेमिक | 2 | 62036 | 6.5 | 44 | 68 |
| काला / चांदी | सिरेमिक | काला / चांदी | 72038 | 7 | 44 | 68 |
| काला / चांदी | सिरेमिक | 6 | 82242G05 | 8.8 | 44 | 68 |
| काला / चांदी | सिरेमिक | 6 | 82242G05 | 8.8 | 44 | 68 |
| काला / चांदी | सिरेमिक | 6 | 82242G05 | 8.8 | 44 | 68 |
| काला / चांदी | सिरेमिक | 7 | 102855 | 10.8 | 28.2 | 68 |
| चांदी | सिरेमिक | 8 | 102855 | 10.2 | 28.2 | 68 |
| चांदी | सिरेमिक | 9 | 133566 | 13 | 44 | 68 |
| काला / चांदी | सिरेमिक | 10 | 164468 | 16 | 44 | 68 |
सिरेमिक