| MOQ: | 20 |
| τιμή: | 2.8 |
| Παράμετροι Προϊόντος Ρουλεμάν Οδοντιατρικού Τροχού Υψηλής Ταχύτητας: | ΑΡ. Οδοντιατρικός τροχός |
Τύπος ρουλεμάν | Εσωτερική Διάμετρος | Εξωτερική Διάμετρος | Πλάτος εσωτερικού δακτυλίου | Πλάτος εξωτερικού δακτυλίου | Διάμετρος σκαλοπατιού εξωτερικά | Πλάτος σκαλοπατιού | Διάμετρος φλάντζας εξωτερικά | |
| 450000/min | Σ.Α.Λ. | d | D | B | C | DK | CK | |||
| DF | CF | 11 | SR144K1Z | 6.35 | 6.35 | - | - | 450000/min | 450000/min | |
| 450000/min | 11 | SR144K1Z | 6.35 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | 450000/min | 450000/min | ||
| 450000/min | 11 | SR144K1Z | 6.35/7.5 | 6.35/7.5 | - | - | 450000/min | 450000/min | ||
| 450000/min | 11 | SR144K1Z | 6.35/7.5 | 6.35/7.5 | 2.78 | 2.78 | 450000/min | 450000/min | ||
| 450000/min | 11 | SR144K1Z | 6.35 | 6.35 | - | - | - | - | ||
| 0.584 | 450000/min | 11 | SR144K1Z | 6.35/7.5 | 6.35/7.5 | - | - | - | - | |
| 0.787 | 450000/min | 11 | SR2-5Z | 7.938 | 7.938 | - | - | - | - | - |
| - | 400000/min | 11 | 6.35 | 6.35/7.5 | 6.35/7.5 | 450000/min | 450000/min | 6.35 | 450000/min | |
| 450000/min | 11 | 6.35 | 6.35/7.5 | 6.35/7.5 | 450000/min | 450000/min | 6.35 | 450000/min | ||
| 450000/min | 11 | SFR144KZ1WZ | 6.35/7.5 | 6.35/7.5 | SR144K1Z | 450000/min | 6.35 | 450000/min | ||
| 450000/min | 11 | SR144K1Z | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 450000/min | 450000/min | 450000/min |
450000/min