| MOQ: | 20 |
| τιμή: | 2.8 |
| Παράμετροι Προϊόντος Ρουλεμάν Οδοντιατρικού Εργαλείου Υψηλής Ταχύτητας: | ΑΡ. Οδοντιατρικό Εργαλείο |
Τύπος Ρουλεμάν | Εσωτερική Διάμετρος | Εξωτερική Διάμετρος | Πλάτος Εσωτερικού Δακτυλίου | Πλάτος Εξωτερικού Δακτυλίου | Διάμετρος Εξωτερικού Βήματος | Πλάτος Βήματος | Διάμετρος Εξωτερικής Φλάντζας | Πλάτος Φλάντζας |
| ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | d | D | B | C | DK | CK | DF | |||
| CF | 1 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | |
| 450000/min | 2 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.78 | 5.98 | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | |
| 450000/min | 3 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | |
| 450000/min | 4 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | |
| 450000/min | 5 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/min | 6 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/min | 7 | SR144K1Z | 3.175 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | - |
| 400000/min | 8 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | |||
| 450000/min | 9 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | |||
| 450000/min | 10 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 3.175 | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ||
| 450000/min | 11 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ |
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ