| MOQ: | 20 |
| Preis: | 4.85 |
| Nein, nicht wirklich. | Zahnhandstück Lagerart |
Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenringbreite | Außenringbreite | Außendurchmesser des Schrittes | Schrittbreite | Außendurchmesser der Flansche | Flanschbreite | Umdrehungsfrequenz |
| - Ich weiß. | d | D | B | C | DK | CK | DF | Zulassung | ||
| 1 | SR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 450000/min |
| 2 | SR144ZK (Schritt) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.98 | 0.98 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 450000/min |
| 3 | SR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 450000/min |
| 4 | SR144ZWK (Schritt) | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | 0.98 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 450000/min |
| 5 | SFR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | 7.518 | 0.584 | 450000/min |
| 6 | SFR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | 7.518 | 0.787 | 450000/min |
| 7 | SR2-5Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | 400000/min |
| 8 | SFFR144WZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 7.5 | - Ich weiß. | 450000/min |
| 9 | SFR144GWZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 7.5 | - Ich weiß. | 450000/min |
| 10 | SFR144KZ1WZ | 3.175 | 6.35/7.5 | 2.78 | 2.78 | 6.35 | - Ich weiß. | 7.5 | - Ich weiß. | 450000/min |
| 11 | SR144K1Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.88 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 450000/min |
- Ich weiß.