| MOQ: | 10 |
| Preis: | 133 |
| Nein, nicht wirklich. | Lagerart | d Bohrungsgrad ((mm) | D Außenseite ((mm) | B Höhe (mm) | Hinterhalt (Käfig) | Material für Kugeln |
| - Ich weiß. | - Ich weiß. | d | D | B | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 1 | 61834 | 6 | 18 | 34.2 | Schwarz/Silber | Keramik |
| 2 | 62036 | 6.5 | 20.4 | 36.7 | Schwarz/Silber | Keramik |
| 3 | 72038 | 7 | 19.8 | 36.26 | Schwarz/Silber | Keramik |
| 4 | 82242G02 | 8.8 | 22 | 53.7 | Schwarz/Silber | Keramik |
| 5 | 82242G04 | 8.8 | 22 | 42.5 | Schwarz/Silber | Keramik |
| 6 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 8.8 | 22 | 42.5 | Schwarz/Silber | Keramik |
| 7 | 102844 | 10.8 | 28.2 | 44.55 | Silber | Keramik |
| 8 | 102855 | 10.2 | 28.2 | 55.2 | Silber | Keramik |
| 9 | 133566 | 13 | 35 | 66 | Schwarz/Silber | Keramik |
| 10 | 164468 | 16 | 44 | 68 | Schwarz/Silber | Keramik |
- Ich weiß.