| MOQ: | 10 |
| Preis: | 46.3 |
| Â Lagertyp | d Bohrung (mm) | D Außen (mm) | B Höhe (mm) | Haltekorb (Käfig) | Kugelmaterial | Â |
| F: Lieferung und Transport | F: Lieferung und Transport | D | B | Â | F: Lieferung und Transport | F: Lieferung und Transport |
| 61834 | 6 | 82242G05 | 34,2 | Schwarz /Silber | Keramik | FAQ |
| 62036 | 6,5 | 20,4 | 36,7 | Schwarz /Silber | Keramik | FAQ |
| 72038 | 7 | 102844 | 36,26 | Schwarz /Silber | Keramik | FAQ |
| 82242G02 | 8,8 | 22 | 42,5 | Schwarz /Silber | Keramik | FAQ |
| 82242G04 | 8,8 | 22 | 42,5 | Schwarz /Silber | Keramik | FAQ |
| 82242G05 | 8,8 | 22 | 42,5 | Schwarz /Silber | Keramik | FAQ |
| 102844 | 10,8 | 28,2 | 55,2 | Silber | Keramik | FAQ |
| 102855 | 10,2 | 28,2 | 55,2 | Silber | Keramik | FAQ |
| 133566 | 13 | 35 | 66 | Schwarz /Silber | Keramik | FAQ |
| 164468 | 16 | 44 | 68 | Schwarz /Silber | Keramik | FAQ |
F: Lieferung und Transport