| Productparameters Tandheelkundige Turbine Lager met Hoge Snelheid: | NR. Tandheelkundige Turbine |
Lagertype | Binnendiameter | Buitendiameter | Breedte Binnenring | Breedte Buitenring | Stap Buitendiameter | Stap Breedte | Flens Buitendiameter | Flens Breedte |
| FAQ | d | D | B | C | DK | CK | DF | |||
| CF | 1 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | FAQ | FAQ | |
| 450000/min | 2 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.78 | 5.98 | FAQ | FAQ | |
| 450000/min | 3 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | FAQ | FAQ | |
| 450000/min | 4 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | FAQ | FAQ | |
| 450000/min | 5 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/min | 6 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/min | 7 | SR144K1Z | 3.175 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | - |
| 400000/min | 8 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | FAQ | FAQ | FAQ | |||
| 450000/min | 9 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | FAQ | FAQ | FAQ | |||
| 450000/min | 10 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 3.175 | FAQ | FAQ | ||
| 450000/min | 11 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | FAQ | FAQ | FAQ |
FAQ