| MOQ: | 20 |
| Prijs: | 2.35 |
| Nee, dat is niet zo. | Tandheelkundig handstuk A. Type lagers |
Inwendige diameter | Buitendeursdiameter | Breedte van de binnenste ring | Buitenste ringbreedte | Stap buiten diameter | Steegbreedte | Buitendeurs van de flenster | Breedte van de flens | RPM |
| - Ja. | d | D | B. | C | DK | CK | DF | CF | ||
| 1 | SR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | - Ja. | - Ja. | 450000/min |
| 2 | SR144ZK (stap) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.98 | 0.98 | - Ja. | - Ja. | 450000/min |
| 3 | SR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | - Ja. | - Ja. | 450000/min |
| 4 | SR144ZWK (stap) | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | 0.98 | - Ja. | - Ja. | 450000/min |
| 5 | SFR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | 7.518 | 0.584 | 450000/min |
| 6 | SFR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | 7.518 | 0.787 | 450000/min |
| 7 | SR2-5Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | 400000/min |
| 8 | SFFR144WZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | - Ja. | - Ja. | 7.5 | - Ja. | 450000/min |
| 9 | SFR144GWZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | - Ja. | - Ja. | 7.5 | - Ja. | 450000/min |
| 10 | SFR144KZ1WZ | 3.175 | 6.35/7.5 | 2.78 | 2.78 | 6.35 | - Ja. | 7.5 | - Ja. | 450000/min |
| 11 | SR144K1Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.88 | - Ja. | - Ja. | - Ja. | 450000/min |
- Ja.