| MOQ: | 10 |
| দাম: | 133 |
| D বাইরের (মিমি) | B উচ্চতা (মিমি) | রিটেইনার (খাঁচা) | বলের উপাদান | Â | Â | d |
| Â | Â | Â | Â | ১ | Â | Â |
| ১৮ | ৩৪.২ | ২২ | সিরামিক | ২ | ৬২০৩৬ | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| ২০.৪ | ৩৬.৭ | কালো / রূপালী | সিরামিক | ৩ | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| ১৯.৮ | ৩৬.২৬ | ২৮.২ | সিরামিক | ৪ | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| ২২ | ৫৩.৭ | কালো / রূপালী | সিরামিক | ৫ | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| ২২ | ৪২.৫ | কালো / রূপালী | সিরামিক | ৭ | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| ২২ | ৪২.৫ | কালো / রূপালী | সিরামিক | ৭ | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| ২৮.২ | ৪৪.৫৫ | রূপালী | সিরামিক | ৮ | ১৩৩৫৬৬ | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| ২৮.২ | ৫৫.২ | রূপালী | সিরামিক | ৯ | ১৩৩৫৬৬ | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| ৩৫ | ৬৬ | কালো / রূপালী | সিরামিক | ১০ | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| ৪৪ | ৬৮ | কালো / রূপালী | সিরামিক | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
Â