| MOQ: | 10 |
| দাম: | 133 |
| পণ্যের প্যারামিটার: | নং। | বিয়ারিং প্রকার | d বোর (মিমি) | D বাইরের (মিমি) | B উচ্চতা (মিমি) | রিটেইনার (খাঁচা) |
| প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী | d | D | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী | |
| ১ | সিরামিক | ৬ | ১৮ | ৩৪.২ | কালো / রূপালী | |
| সিরামিক | ২ | ৬২০৩৬ | ৬.৫ | ২০.৪ | ৬৮ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৩ | সিরামিক | ৭ | ১৯.৮ | ৬৮ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৪ | ৮২২৪২G০৫ | ৮.৮ | ২২ | ৬৮ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৫ | ৮২২৪২G০৫ | ৮.৮ | ২২ | ৬৮ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৬ | ৮২২৪২G০৫ | ৮.৮ | ২২ | ৬৮ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৭ | ১০২৮৪৪ | ১০.২ | ২৮.২ | ৫৫.২ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৮ | ১০২৮৫৫ | ১০.২ | ২৮.২ | ৫৫.২ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৯ | ১৩৩৫৬৬ | ১৩ | ৩৫ | ৬৮ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ১০ | ১৬৪৪৬৮ | ১৬ | ৪৪ | ৬৮ | কালো / রূপালী |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী