| MOQ: | 10 |
| দাম: | 47 |
| ২০০K | rpm | পর্যন্ত | ৪) সিল করা কাঠামোর বিশেষ নকশা, উন্নত ধুলো-প্রতিরোধী | ৫) কম কম্পন, কম শব্দ, মরিচা-প্রতিরোধী, ক্ষয়-প্রতিরোধী | , | তাপ-প্রতিরোধী |
| ১০ | ১০ | বিয়ারিংয়ের প্রকার | d বোর (মিমি) | D বাইরের (মিমি) | ১০ | ১০ |
| বলের উপাদান | সিরামিক | d | D | B | কালো / রূপালী | |
| ১ | ৬১৮৩৪ | ৬ | ১৮ | ৬৬ | কালো / রূপালী | |
| সিরামিক | ২ | সিরামিক | ৬.৫ | ২০.৪ | ৬৬ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৩ | ৮২২৪২G০৪ | ৮.৮ | ১৯.৮ | ৬৬ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৪ | ৮২২৪২G০৪ | ৮.৮ | ২২ | ৬৬ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৫ | ৮২২৪২G০৪ | ৮.৮ | ২২ | ৬৬ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৬ | ৮২২৪২G০৫ | ১০.৮ | ২২ | ৪৪.৫৫ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৭ | ১০২৮৪৪ | ১০.৮ | ২৮.২ | ৪৪.৫৫ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৮ | ১০২৮৫৫ | ১০.২ | ২৮.২ | ৬৬ | কালো / রূপালী |
| সিরামিক | ৯ | ১৩৩৫৬৬ | ১৩ | ৩৫ | ৬৬ | কালো / রূপালী |
১০