| MOQ: | 10 |
| দাম: | 46.3 |
| D বাইরের (মিমি) | B উচ্চতা (মিমি) | রিটেইনার (খাঁচা) | বলের উপাদান | Â | Â | d |
| Â | Â | Â | Â | 1 | Â | Â |
| 18 | 34.2 | 22 | সিরামিক | 2 | 62036 | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| 20.4 | 36.7 | কালো / রূপালী | সিরামিক | 3 | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| 19.8 | 36.26 | 28.2 | সিরামিক | 4 | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| 22 | 53.7 | কালো / রূপালী | সিরামিক | 5 | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| 22 | 42.5 | কালো / রূপালী | সিরামিক | 7 | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| 22 | 42.5 | কালো / রূপালী | সিরামিক | 7 | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| 28.2 | 44.55 | রূপালী | সিরামিক | 8 | 133566 | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| 28.2 | 55.2 | রূপালী | সিরামিক | 9 | 133566 | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| 35 | 66 | কালো / রূপালী | সিরামিক | 10 | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
| 44 | 68 | কালো / রূপালী | সিরামিক | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী | Â | প্রশ্ন: ডেলিভারি এবং পরিবহন |
Â