| معلمات منتج محامل أجهزة طب الأسنان عالية السرعة: | رقم جهاز طب الأسنان |
نوع المحمل | القطر الداخلي | القطر الخارجي | عرض الحلقة الداخلية | عرض الحلقة الخارجية | قطر الخطوة الخارجي | عرض الخطوة | قطر الشفة الخارجي | عرض الشفة |
| الأسئلة الشائعة | d | D | B | C | DK | CK | DF | |||
| CF | 1 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | الأسئلة الشائعة | الأسئلة الشائعة | |
| 450000/دقيقة | 2 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.78 | 5.98 | الأسئلة الشائعة | الأسئلة الشائعة | |
| 450000/دقيقة | 3 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | الأسئلة الشائعة | الأسئلة الشائعة | |
| 450000/دقيقة | 4 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | الأسئلة الشائعة | الأسئلة الشائعة | |
| 450000/دقيقة | 5 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/دقيقة | 6 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | - | - | - | 7.518 | |
| 450000/دقيقة | 7 | SR144K1Z | 3.175 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | - |
| 400000/دقيقة | 8 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | الأسئلة الشائعة | الأسئلة الشائعة | الأسئلة الشائعة | |||
| 450000/دقيقة | 9 | SR144K1Z | 2.78 | 2.78 | الأسئلة الشائعة | الأسئلة الشائعة | الأسئلة الشائعة | |||
| 450000/دقيقة | 10 | SR144K1Z | 3.175 | 2.78 | 2.78 | 3.175 | الأسئلة الشائعة | الأسئلة الشائعة | ||
| 450000/دقيقة | 11 | SR144K1Z | 3.175 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | الأسئلة الشائعة | الأسئلة الشائعة | الأسئلة الشائعة |
الأسئلة الشائعة