| الـ MOQ: | 20 |
| السعر: | 2.75 |
| لا. | أدوات الأسنان نوع المحامل |
القطر الداخلي | القطر الخارجي | عرض الحلقة الداخلية | عرض الحلقة الخارجية | القطر الخارجي للخطوة | عرض الخطوة | القطر الخارجي للشريحة | عرض الشبكة | RPM |
| . | د | د | ب | ج | DK | (سي كيه) | DF | CF | ||
| 1 | SR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | . | . | 450000/دقيقة |
| 2 | SR144ZK ((خطوة)) | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.98 | 0.98 | . | . | 450000/دقيقة |
| 3 | SR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | . | . | 450000/دقيقة |
| 4 | SR144ZWK ((خطوة)) | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | 5.98 | 0.98 | . | . | 450000/دقيقة |
| 5 | SFR144Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | - | - | 7.518 | 0.584 | 450000/دقيقة |
| 6 | SFR144ZW | 3.175 | 6.35 | 2.78 | 2.78 | - | - | 7.518 | 0.787 | 450000/دقيقة |
| 7 | SR2-5Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 3.571 | - | - | - | - | 400000/دقيقة |
| 8 | SFFR144WZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | . | . | 7.5 | . | 450000/دقيقة |
| 9 | SFR144GWZ | 3.175 | 7.5 | 2.78 | 2.78 | . | . | 7.5 | . | 450000/دقيقة |
| 10 | SFR144KZ1WZ | 3.175 | 6.35/75 | 2.78 | 2.78 | 6.35 | . | 7.5 | . | 450000/دقيقة |
| 11 | SR144K1Z | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 | 5.88 | . | . | . | 450000/دقيقة |
.